Produkt | .223 Rem. SWISS P Final SR |
---|---|
Kaliber | 5.56x45 / .223 Rem. |
Geschosstyp | JHP |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINTOX - giftfrei |
Verpackung | 30 Pat/Schachtel, 900 Pat/Kartonkiste, 43200 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.1816 (ICAO) |
---|---|
Pulver | Doppelbasiges Pulver |
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 11.7 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 300 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 1 040 m/s (3 412 fps) |
Mündungsenergie | 1 407 J |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 14 mm (auf 100 m) |
4mm Stahlplatte S235 JR auf 300m
5mm Stahlplatte S235 JR auf 300m