Produkt | .223 Rem. SWISS P AP |
---|---|
Kaliber | 5.56x45 / .223 Rem. |
Geschosstyp | AP |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Wolframcarbid und Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 10 Pat/Blister, 50 Pat/Schachtel, 200 Pat/SLD-PVC, 1000 Pat/Kartonkiste, 50000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.3632 (ICAO) |
---|---|
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 12.2 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 300 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 875 ± 15 m / s (2 870 ± 49 fps), 500 mm Lauf |
Mündungsenergie | 1 570 J (1 516 – 1 624 J) |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 25 mm (auf 300 m), 650 mm Lauf |
5mm Stahlplatte 480 – 530HB auf 200m