Produkt | .338 Lapua Mag. SWISS P API |
---|---|
Kaliber | 8.6x70 / .338 Lapua Mag. |
Geschosstyp | API |
Geschossmaterial | CuZn - Wolframcarbid - Titan |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 10 Pat/Schachtel, 200 Pat/M2A1 Kiste, 16000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.6785 (ICAO) |
---|---|
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 44.4 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 200 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 847 ± 15 m / s (2 779 ± 49 fps), 650 mm Lauf |
Mündungsenergie | 6 134 J (5 919 – 6 353 J) |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 35 mm (auf 300 m) |
16mm Stahlplatte, 400HB