Produkt | .338 Lapua Mag. SWISS P AP |
---|---|
Kaliber | 8.6x70 / .338 Lapua Mag. |
Geschosstyp | AP |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Wolframcarbid und Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 10 Pat/Schachtel, 200 Pat/M2A1 Kiste, 16000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.6773 (ICAO) |
---|---|
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 45.0 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 200 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 847 ± 15 m / s (2 779 ± 49 fps), 650 mm Lauf |
Mündungsenergie | 6 026 J (5 815 – 6 256 J) |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 25.5 mm (auf 300 m) |
15mm Stahlplatte, 400HB