Produkt | .308 Win. SWISS P Final SR |
---|---|
Kaliber | 7.62x51 / .308 Win. |
Geschosstyp | JHP |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 20 Pat/Schachtel, 200 Pat/Kartonkiste, 10000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.2397 (ICAO) |
---|---|
Pulver | Doppelbasiges Pulver |
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 22.4 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 150 bar (21°C) |
Mündungsgeschwindigkeit | 895 m/s (2936 fps) |
Mündungsenergie | 3 360 J |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 14 mm (auf 100 m) |
Schutzweste SK 1 auf 300m
8mm Stahlplatte S235 JR auf 100m