Produkt | .308 Win. SWISS P AP |
---|---|
Kaliber | 7.62x51 / .308 Win. |
Geschosstyp | AP |
Geschossmaterial | Tombakmantel, Wolframcarbid und Bleikern |
Bleifrei | Nein |
Zündelement | SINOXID |
Verpackung | 10 Pat/Schachtel, 500 Pat/Kartonkiste, 20000 Pat/EU Palette 10 Pat/Schachtel, 400 Pat/M2A1 Kiste, 24000 Pat/EU Palette |
Ballistischer Koeffizient G1 | 0.6517 (ICAO) |
---|---|
Hülsenmaterial | CuZn - Legierung |
Patronengewicht | 26.7 g |
Term of Reference | C.I.P. |
durchschn. Druck | max. 4 150 bar (21°C) |
Temperature range | -54°C bis +52°C |
Mündungsgeschwindigkeit | 790 +20 / −12 m / s (2592 +66 / −39 fps), 650 mm Lauf |
Mündungsenergie | 3 963 J (3 844 − 4 166 J) |
Treffgenauigkeit | Sa ≤ 35 mm (auf 300 m) |
8mm Stahlplatte 400HB auf 500m